1998年重賞カレンダー
日付をクリックすると予想に飛びます
1〜2月 3〜4月 5〜6月 7〜8月 9〜10月 11〜12月 JRAなお部屋に戻る
| 1月 | 2月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| 東 | 西 | 東 | 西 | |||||||||||||
| 5日 中山金杯 10日 ガーネットS 11日 京成杯 25日 アメリカJCC |
5日 京都金杯 6 平安S 18日 シンザン記念 25日 日経新春杯 31日 京都牝馬特別 |
1日 フェブラリーS 8日 東京新聞杯 14日 東京障害特別・春 15日 共同通信杯4歳S 21日 ダイヤモンドS 22日 クイーンC |
15日 京都記念 28日 中日新聞杯 |
|||||||||||||
1〜2月 3〜4月 5〜6月 7〜8月 9〜10月 11〜12月 JRAなお部屋に戻る
| 3月 | 4月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||
| 東 | 西 | 東 | 西 | |||||||||||||
| 1日 中山牝馬S 8日 弥生賞 14日 マーチS 15日 中山記念 21日 フラワーC 22日 スプリングS 29日 日経賞 |
1日 アーリントンC 7日 チューリップ賞 8日 マイラーズC 14日 阪神障害S 15日 4歳牝馬特別 21日 中京記念 22日 阪神大賞典 29日 毎日杯 |
5日 クリスタルC 11日 ダービー卿CT 18日 中山大障害・春 19日 皐月賞 26日 NZT4歳S |
4日 阪急杯 5日 産経大阪杯 12 桜花賞 18 プロキオンS 小倉大賞典 26日 シルクロードS |
|||||||||||||
1〜2月 3〜4月 5〜6月 7〜8月 9〜10月 11〜12月 JRAなお部屋に戻る
| 5月 | 6月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||
| 東 | 西 | 東 | 西 | |||||||||||||
| 2日 4歳牝馬特別 9日 青葉賞 16日 京王杯SC 17日 NHKマイルC 新潟大賞典 23 武蔵野S 30 オークス |
3日 天皇賞・春 9日 アンタレスS 10日 京都4歳特別 16日 京都大賞典・春 24日 高松宮記念 30日 金鯱賞 |
6日 エプソムC 7日 ダービー 13日 目黒記念 14日 安田記念 |
13日 中日スポーツ賞4歳S 21日 鳴尾記念 28日 マーメイドS |
|||||||||||||
1〜2月 3〜4月 5〜6月 7〜8月 9〜10月 11〜12月 JRAなお部屋に戻る
| 7月 | 8月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 東 | 西 | 東 | 西 | |||||||||||||
| 5日 ラジオたんぱ賞 函館記念 11日 七夕賞 19日 函館SS |
12日 宝塚記念 26日 北九州記念 |
2日 函館3歳S 9日 関屋記念 23日 札幌記念 30日 新潟記念 |
16日 小倉記念 |
|||||||||||||
1〜2月 3〜4月 5〜6月 7〜8月 9〜10月 11〜12月 JRAなお部屋に戻る
| 9月 | 10月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 東 | 西 | 東 | 西 | |||||||||||||
| 6日 新潟3歳S 12日 エルムS 13日 京王杯AH 20日 オールカマー 26日 札幌3歳S 27 セントライト記念 |
6日 小倉3歳S 13日 朝日チャレンジC 19日 阪神障害S・秋 20日 神戸新聞杯 27日 ローズS |
3日 ユニコーンS 4日 クイーンS 11日 毎日王冠 18日 府中牝馬S 24日 東京障害特別・秋 25日 カブトヤマ記念 |
4日 セントウルS 11日 京都大賞典 18日 京都新聞杯 24日 デイリー杯3歳S 25日 秋華賞 26日 スワンS |
|||||||||||||
1〜2月 3〜4月 5〜6月 7〜8月 9〜10月 11〜12月 JRAなお部屋に戻る
| 11月 | 12月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 東 | 西 | 東 | 西 | |||||||||||||
| 1日 天皇賞・秋 7日 アルゼンチン共和国杯 14日 京王杯3歳S 15日 根岸S 21日 東スポ杯3歳S 22日 福島記念 28日 富士S 29日 ジャパンC |
7日 ファンタジーS 8日 菊花賞 15日 エリザベス女王杯 21日 京都大障害・秋 22日 マイルCS 28日 京阪杯 CBC賞 |
5日 ステイヤーズS 13日 朝日杯3歳S 19日 中山大障害・秋 20日 スプリンターズS 26日 フェアリーS 27日 有馬記念 |
6日 阪神3牝 ウインターS 12日 シリウスS 20日 阪神牝馬特別 26日 ラジオたんぱ杯3歳S |
|||||||||||||