2000年重賞一覧&予想結果
日付をクリックするとみなさんの予想が見られます。
馬名をクリックすると5代血統表が見られます。
(桜花賞から3代血統表にしましたm(_ _)m )
1〜6月 7〜12月 JRAなお部屋に戻る
| 日付 | レース名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1月5日 | 中山金杯 | ジョービッグバン | ミスズシャルダン | クリスザブレイヴ |
| 1月5日 | 京都金杯 | キョウエイマーチ | アドマイヤカイザー | ロードアヘッド |
| 1月9日 | ガーネットS | ビーマイナカヤマ | セレクトグリーン | キングオブジェイ |
| 1月9日 | シンザン記念 | ダイタクリーヴァ | チタニックオー | テンペストシチー |
| 1月16日 | 京成杯 | マイネルビンテージ | イーグルカフェ | フェリシタル |
| 1月16日 | 日経新春杯 | マーベラスタイマー | メイショウドトウ | メジロサンドラ |
| 1月23日 | アメリカJCC | マチカネキンノホシ | ステイゴールド | ゴーイングスズカ |
| 1月23日 | 平安S | オースミジェット | シアトルブリッジ | ゴールドティアラ |
| 1月30日 | 東京新聞杯 | ダイワカーリアン | チェックメイト | バイオマスター |
| 1月30日 | 京都牝馬特別 | スティンガー | エイシンルーデンス | ハイフレンドコード |
| 2月6日 | 共同通信杯4歳S | イーグルカフェ | ジーティーボス | マルターズホーク |
| 2月6日 | シルクロードS | ブロードアピール | トロットスター | タイキダイヤ |
| 2月6日 | 小倉大賞典 | ジョービッグバン | ロードサクセサー | ドラゴンライト |
| 2月13日 | ダイヤモンドS | ユーセイトップラン | ジョーヤマト | スエヒロコマンダー |
| 2月13日 | きさらぎ賞 | シルヴァコクピット | エリモブライアン | キングザファクト |
| 2月19日 | クイーンC | フューチャサンデー | ラヴィエベル | ジェミードレス |
| 2月20日 | フェブラリーS | ウイングアロー | ゴールドティアラ | ファストフレンド |
| 2月20日 | 京都記念 | テイエムオペラオー | ナリタトップロード | ステイゴールド |
| 2月26日 | アーリントンC | エイシンプレストン | パープルエビス | トッププロテクター |
| 2月27日 | 中山記念 | ダイワテキサス | アメリカンボス | ビッグサンデー |
| 2月27日 | 阪急杯 | ブラックホーク | ディヴァインライト | メジロダーリング |
| 3月4日 | チューリップ賞 | ジョディーシラオキ | レディミューズ | アカズキンチャン |
| 3月5日 | 弥生賞 | フサイチゼノン | エアシャカール | ラガーレグルス |
| 3月5日 | 中京記念 | メイショウドトウ | ブリリアントロード | アンブランスモア |
| 3月11日 | 中山牝馬S | レッドチリペッパー | エイダイクイン | サクラアカツキ |
| 3月11日 | 阪神スプリングJ | ファンドリロバリー | メイショウワカシオ | ヨイドレテンシ |
| 3月12日 | クリスタルC | スイートオーキッド | キンシストーン | アグネスデジタル |
| 3月12日 | 4歳牝馬特別 | サイコーキララ | シルクプリマドンナ | エアトゥーレ |
| 3月18日 | フラワーC | マルターズスパーブ | オリーブクラウン | ゲイリーファンキー |
| 3月19日 | スプリングS | ダイタクリーヴァ | パープルエビス | カネツフルーヴ |
| 3月19日 | 阪神大賞典 | テイエムオペラオー | ラスカルスズカ | ナリタトップロード |
| 3月25日 | マーチS | タマモストロング | スマートボーイ | ゴールドジャパン |
| 3月25日 | 毎日杯 | シルヴァコクピット | リワードフォコン | キングザファクト |
| 3月26日 | 日経賞 | レオリュウホウ | ステイゴールド | メイショウドトウ |
| 3月26日 | 高松宮記念 | キングヘイロー | ディヴァインライト | アグネスワールド |
| 4月2日 | ダービー卿CT | フサイチエアデール | シンコウエドワード | タイキブライドル |
| 4月2日 | 産経大阪杯 | メイショウオウドウ | ロードプラチナム | ジョービッグバン |
| 4月8日 | NZT4歳S | エイシンプレストン | マチカネホクシン | アグネスデジタル |
| 4月9日 | 桜花賞 | チアズグレイス | マヤノメイビー | シルクプリマドンナ |
| 4月15日 | 中山グランドJ | ゴーカイ | ボカボカ | ジアウトバックウェ |
| 4月15日 | マイラーズC | マイネルマックス | タイキブライドル | エイシンルバーン |
| 4月16日 | 皐月賞 | エアシャカール | ダイタクリーヴァ | チタニックオー |
| 4月23日 | 4歳牝馬特別 | マニックサンデー | カリスマサンオペラ | フサイチユーキャン |
| 4月23日 | アンタレスS | スマートボーイ | ホーマンスピリット | バクシンヒーロー |
| 4月29日 | 青葉賞 | カーネギーダイアン | タニノソルクバーノ | マイネルブラウ |
| 4月30日 | 天皇賞・春 | テイエムオペラオー | ラスカルスズカ | ナリタトップロード |
| 5月6日 | 京都新聞杯 | アグネスフライト | マルカミラー | タップダンスシチー |
| 5月7日 | NHKマイルC | イーグルカフェ | トーヨーデヘア | マチカネホクシン |
| 5月13日 | 京都ジャンプS | メイショウワカシオ | マキシマムプレイズ | マルブツジャンプ |
| 5月14日 | 京王杯スプリングC | スティンガー | ブラックホーク | タイキブライドル |
| 5月14日 | 新潟大賞典 | タヤスメドウ | アメリカンボス | トゥナンテ |
| 5月20日 | 目黒記念 | ステイゴールド | マチカネキンノホシ | スエヒロコマンダー |
| 5月21日 | オークス | シルクプリマドンナ | チアズグレイス | オリーブクラウン |
| 5月21日 | 東海S | ファストフレンド | スマートボーイ | マイターン |
| 5月27日 | 金鯱賞 | メイショウドトウ | ジョーヤマト | ラスカルスズカ |
| 5月28日 | ダービー | アグネスフライト | エアシャカール | アタラクシア |
| 6月3日 | 愛知杯 | トゥナンテ | ブルーエンプレス | ラティール |
| 6月4日 | 安田記念 | フェアリーキングプ | ディクタット | キングヘイロー |
| 6月10日 | 東京ハイジャンプ | ゴーカイ | メイショウワカシオ | レガシーロック |
| 6月11日 | エプソムC | アメリカンボス | ダイワテキサス | レガシーハンター |
| 6月11日 | 中スポ賞4歳S | ユーワファルコン | ダンツキャスト | ブレイクタイム |
| 6月18日 | プロキオンS | ゴールドティアラ | エイシンサンルイス | サンフォードシチー |
| 6月25日 | 宝塚記念 | テイエムオペラオー | メイショウドトウ | ジョービッグバン |
1〜6月 7〜12月 JRAなお部屋に戻る