[JRAなお部屋に戻る] [No.1に行く] [No.3に行く] [No.4に行く]

みなさんの重賞予想結果 No.2
こちらのへの掲載を希望される方はメールください。
#原則として全重賞予想を書き込んで頂ける方とします。
#こちらのページからは登録作業の関係から今まで半数以上の重賞
を予想された方のみ記載することとします。ご了承ください・・
予想欄の見方:馬:馬連 枠:枠連 数字:予想点数
| お名前(敬称略です) | koo | とろとろ | 督誌 | 川崎の 悪魔 |
そとさま | 緑園の 予想屋 |
ばたばた | ひろのり | ナリブー 信者 |
騎馬 コーラ |
ねずみ色 の幽霊 |
ヒシ アマゾネス |
複勝 万馬券 |
| 重賞競争名\戦績 | 31戦10勝 | 63戦17勝 | 57戦10勝 | 42戦8勝 | 51戦9勝 | 42戦11勝 | 47戦13勝 | 48戦6勝 | 37戦8勝 | 35戦12勝 | 30戦1勝 | 29戦5勝 | 22戦1勝 |
| 阪急杯(G3) | 長 期 放 牧 中 |
馬6× | 馬5× | - | 馬4× | 単1○ | 馬3× | - | 馬1複2○ | 単1○ | - | 馬1× | - |
| クリスタルC(G3) | 馬3× | 馬3× | 単1○ | 馬3○ | 馬1複2○ | 馬3○ | 馬3× | 馬3○ | 馬1単2○ | 馬3× | 馬3× | 馬3× | |
| 産経大阪杯(G2) | 馬1× | 馬3○ | 単1× | 単2× | 馬3× | 馬3× | 馬2× | 単1○ | 単1○ | 馬1× | 馬3○ | 馬3× | |
| ダービー卿CT(G3) | 馬3○ | 馬4○ | 馬3× | 馬3× | - | - | 馬3× | 馬1単1複1○ | 馬3× | - | - | - | |
| 桜花賞(G1) | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬1単1× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× |
| 中山大障害・春 | 長 期 放 牧 中 |
枠2○ | - | - | 枠3○ | - | 枠1× | - | - | - | - | - | - |
| プロキオンS(G3) | 馬3× | - | - | 馬1× | - | 馬3× | 馬3× | - | - | - | - | - | |
| 小倉大賞典(G3) | 馬3○ | - | - | 馬3× | - | 馬3× | 馬3× | - | - | - | - | - | |
| 皐月賞(G1) | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬1複2○ | 馬1単1○ | 馬3× | 馬1単2× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3○ | |
| NZT4歳S(G2) | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 複1○ | - | 馬1単1複1○ | 馬3× | 馬3○ | 馬3○ | 馬3× | 馬3× | 馬3× | |
| シルクロードS(G3) | 馬3× | 馬3○ | 馬2× | 単1× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬2単1○ | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | |
| 4歳牝馬特別(G2) | 馬3× | 馬3× | - | 馬3× | - | 馬1× | 馬3× | 馬3× | 単1○ | - | - | - | |
| 天皇賞・春(G1) | 馬2単1× | 馬1× | 馬3× | - | 馬3× | - | 馬1単1○ | 枠1× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬2× |
| 青葉賞(G3) | 長 期 放 牧 中 |
馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬1単2× | 馬3× | 馬3× | 単1× | 馬3× | 馬3× | 馬3× |
| アンタレスS(G3) | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | - | 馬3○ | 馬3× | - | - | 馬3× | - | - | |
| 京都4歳特別(G3) | 馬3○ | 馬4× | - | 複1× | - | 馬3× | 馬3× | - | - | - | - | - | |
| 京王杯SC(G2) | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬1複2○ | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3○ | 馬3× | 馬3× | 馬1× | |
| 京都大障害・春 | - | - | - | 枠2○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NHKマイルC(G1) | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬1複1単1○ | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 枠3× | 単1× | |
| 新潟大賞典(G3) | 馬4× | 馬4× | - | 馬3× | - | 馬3× | 馬3× | - | - | - | - | - | |
| 武蔵野S(G3) | 馬6○ | 馬3○ | - | 馬3× | - | - | 馬3○ | - | - | - | - | - | |
| 高松宮記念(G1) | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 単1× | 馬1単2× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | |
| 金鯱賞(G2) | 馬3○ | 馬3× | - | - | - | 馬3× | 馬3× | - | - | - | 馬1単2× | - | |
| オークス(G1) | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬1× | 馬3○ | - | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | |
| エプソムC(G3) | 馬6× | 馬4× | - | 馬4× | - | - | 馬5○ | - | - | 馬2× | - | - | |
| ダービー(G1) | 馬1× | 馬3× | 馬2× | - | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬単複1× | 単1× | |
| 目黒記念(G2) | 馬2× | 馬6× | - | 馬3× | 馬3× | - | 馬6× | - | - | - | - | - | |
| 中日スポ賞4歳S(G3) | 馬4○ | 馬4× | - | 馬1× | 馬3× | - | 馬6○ | - | - | - | - | - | |
| 安田記念(G1) | 馬4○ | 馬3× | - | - | 馬3× | 馬2○ | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 単1× | |
| 鳴尾記念(G2) | 馬3× | 馬1× | - | 馬3○ | 馬3× | 馬1× | 馬1× | 馬1× | 馬1× | 馬1× | 馬3× | - | |
| マーメイドS(G3) | 馬2× | 馬3× | 馬1× | 馬1× | 複1○ | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 単1○ | 馬3× | 馬3○ | - | |
| 重賞競争名\戦績 | 31戦10勝 | 63戦17勝 | 57戦10勝 | 42戦8勝 | 51戦9勝 | 42戦11勝 | 47戦13勝 | 48戦6勝 | 37戦8勝 | 35戦12勝 | 30戦1勝 | 29戦5勝 | 22戦1勝 |
| お名前(敬称略です) | koo | とろとろ | 督誌 | 川崎の 悪魔 |
そとさま | 緑園の 予想屋 |
ばたばた | ひろのり | ナリブー 信者 |
騎馬 コーラ |
ねずみ色 の幽霊 |
ヒシ アマゾネス |
複勝 万馬券 |