[JRAなお部屋に戻る] [No.1に行く] [No.2に行く] [No.3に行く]

みなさんの重賞予想結果 No.4 最終更新日:'99.1.5
予想欄の見方:馬:馬連 枠:枠連 数字:予想点数
98年の重賞レースは全部で125だったと思います。的中率は参考程度にしてください!
馬連的中最高額はねずみ色の幽霊さんの北九州記念(馬連13点/44740円)でした。
| お名前(敬称略です) | koo | charlie | とろとろ | 督誌 | ナリブー 信者 |
ばたばた | ひろのり | そとさま | 騎馬 コーラ |
ねずみ色 の幽霊 |
ヒシ アマゾネス |
川崎の 悪魔 |
緑園の 予想屋 |
| 重賞競争名\戦績 | 73戦17勝 | 29戦9勝 | 124戦28勝 | 112戦23勝 | 95戦19勝 | 84戦15勝 | 72戦12勝 | 76戦12勝 | 72戦20勝 | 60戦5勝 | 61戦10勝 | 60戦8勝 | 67戦12勝 |
| 的中率[%} | 23.29 | 39.13 | 22.58 | 20.54 | 20.00 | 17.86 | 16.67 | 15.79 | 27.78 | 8.33 | 16.39 | 13.33 | 17.91 |
| ユニコーンS(G3) | - | - | 馬3× | - | 単1○ | 馬3○ | - | - | - | - | 馬3○ | - | - |
| セントウルS(G3) | 馬3× | - | 馬3× | 馬3× | 単複馬1× | 馬3× | 馬3○ | 馬3× | 馬3× | - | 馬3× | - | - |
| クイーンS(G3) | 馬3○ | - | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 単1× | 馬1× |
| 京都大賞典(G2) | 馬3○ | - | 馬3× | 馬3× | 単複馬1× | 馬3× | 馬3× | - | 馬3× | 馬3× | - | 馬3× | 馬3× |
| 毎日王冠(G2) | 馬3× | - | 馬1○ | 馬3○ | 馬3○ | 馬3× | 馬3× | - | 馬3○ | 馬3× | - | 馬1× | 馬1× |
| 京都新聞杯(G2) | 馬1○ | - | 馬3× | 馬3○ | 馬3× | 馬3× | 馬3× | - | 馬3○ | 馬3× | 馬3× | - | 馬3× |
| 府中牝馬S(G3) | 馬3○ | - | 馬3○ | 馬3○ | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | - | 馬3○ | - | 馬1× |
| デイリー杯3歳S(G2) | 馬6× | 馬3× | 馬3× | 馬5○ | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | - | 馬3× | - | - |
| 東京障害特別・秋 | - | 馬3× | 馬3× | - | 馬3× | 馬3× | - | 馬3○ | 馬1× | - | - | - | - |
| カブトヤマ記念(G3) | - | 馬3× | 馬3× | 馬5○ | 馬3× | 馬3× | - | - | 馬3× | - | - | - | - |
| 秋華賞(G1) | 馬1× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 単1○ | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× |
| スワンS(G2) | 馬6× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | - | 馬3× | - | 馬3× | - | 馬3× | - | - |
| 天皇賞・秋(G1) | 馬3× | 馬3× | 馬1× | 馬3× | 馬3× | - | - | 馬1× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× |
| お名前(敬称略です) | koo | charlie | とろとろ | 督誌 | ナリブー 信者 |
ばたばた | ひろのり | そとさま | 騎馬 コーラ |
ねずみ色 の幽霊 |
ヒシ アマゾネス |
川崎の 悪魔 |
緑園の 予想屋 |
| 重賞競争名\戦績 | 62戦17勝 | 17戦4勝 | 112戦26勝 | 101戦19勝 | 83戦17勝 | 77戦15勝 | 72戦12勝 | 71戦11勝 | 69戦20勝 | 56戦4勝 | 57戦10勝 | 58戦8勝 | 62戦12勝 |
| ファンタジーS(G3) | - | 馬3× | 馬3× | 馬4× | 馬3× | 複1× | - | - | 馬3× | - | - | - | |
| アルゼンチン共和国杯(G2) | - | 馬3× | 馬6× | 馬4× | 馬3× | 馬3× | - | - | 馬3× | - | - | - | |
| 菊花賞(G1) | 馬3○ | 馬3○ | 馬3○ | 馬3× | 馬3× | 馬3○ | - | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | - | 複1× |
| 京王杯3歳S(G2) | - | - | 馬3× | 馬3× | 馬3× | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 根岸S(G3) | - | 馬3○ | 馬5× | 馬3× | - | - | 馬3○ | - | - | - | - | - | - |
| エリザベス女王杯(G1) | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 複1× |
| 東スポ杯3歳S(G3) | - | - | 馬5× | 馬3○ | 馬3× | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 京都大障害・秋 | - | - | 馬3○ | - | 馬3× | - | - | 馬3× | - | - | - | - | - |
| マイルCS(G1) | 馬3× | 馬3○ | 馬3○ | 馬1× | 馬3× | 馬3× | - | 馬3× | 馬1× | 馬3× | 馬3× | - | 馬1× |
| 福島記念(G3) | 馬3× | 馬3× | 馬4× | 馬4× | 馬3× | 馬3× | - | - | - | - | - | - | - |
| 富士S(G3) | - | 馬3× | 馬3× | 馬4× | 馬4× | - | - | - | - | - | - | - | 馬3× |
| 京成杯(G3) | - | 馬3× | 馬5× | 馬4× | 馬3× | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CBC賞(G2) | - | 馬3○ | 馬4× | 馬4× | 馬3○ | - | - | - | - | - | - | - | 馬1○ |
| ジャパンカップ(G1) | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3○ | 馬3× | - | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | - | 馬3× |
| ステイヤーズS(G2) | - | 馬3○ | 馬4× | 馬3× | 馬3○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阪神牝馬S(G1) | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | - | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬1× | 馬1× |
| ウインターS(G2) | 馬3× | 馬3○ | 馬3○ | 馬3○ | 馬1× | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シリウスS(G3) | - | 馬3○ | 馬5× | 馬3× | 馬3× | - | - | 馬3× | - | - | - | - | |
| 朝日杯3歳S(G1) | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | - | 複1× | 馬3× | 馬1単2○ | - | 馬3× | 馬1× |
| 愛知杯(G3) | 馬6× | 馬3× | 馬6× | 馬4○ | 馬3× | 馬3× | - | - | - | - | - | - | 馬3× |
| 中山大障害・秋 | 単1× | 馬1× | 馬3× | - | 単1枠2○ | 馬1× | - | 馬1× | - | - | - | - | - |
| スプリンターズS(G1) | 馬3× | 馬3× | 馬1× | 枠1× | 単1× | 馬3× | - | 馬2× | 馬3× | 馬3× | 馬3× | - | 馬1× |
| 阪神牝馬特別(G2) | - | 馬3× | 馬6× | 馬4× | 単1× | - | - | - | - | - | 馬3× | - | - |
| フェアリーS(G3) | - | 馬3○ | 馬3× | 馬3× | 馬3× | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ラジオたんぱ杯3歳S(G3) | - | 馬3○ | 馬3○ | 馬1○ | 単複3× | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有馬記念(G1) | 馬3× | 馬3× | 馬3× | 馬1× | 馬3× | 馬3× | - | 馬3○ | - | 馬3× | 馬3× | - | - |
| 重賞競争名\戦績 | 73戦17勝 | 29戦9勝 | 124戦28勝 | 112戦23勝 | 95戦19勝 | 84戦15勝 | 72戦12勝 | 76戦12勝 | 72戦20勝 | 60戦5勝 | 61戦10勝 | 60戦8勝 | 67戦12勝 |
| お名前(敬称略です) | koo | charlie | とろとろ | 督誌 | ナリブー 信者 |
ばたばた | ひろのり | そとさま | 騎馬 コーラ |
ねずみ色 の幽霊 |
ヒシ アマゾネス |
川崎の 悪魔 |
緑園の 予想屋 |